Statistiques d'accès à cercledefaeries.com

Période du résumé: Septembre 2007
Généré le 01-oct-2007 02:43 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Chemins] [Flux des utilisateurs] [Sites] [Référents] [Expressions clefs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2007
Total des Hits 547486
Total des Fichiers 482293
Total Pages 340879
Total Visites 102713
Total des Ko 7011399
Total des Sites uniques 13955
Total des URLs uniques 653
Total des Référents uniques 600
Total des Navigateurs 2576
. Moy. Max
Hits par Heure 760 2293
Hits par Jour 18249 22181
Fichiers par Jour 16076 19617
Pages par Jour 11362 14993
Visites par Jour 3423 3973
KOctets par Jour 233713 289474
Hits par code de réponse
Undefined response code 18
Code 200 - OK 482293
Code 206 - Partial Content 431
Code 301 - Moved Permanently 23401
Code 302 - Found 9622
Code 304 - Not Modified 26716
Code 400 - Bad Request 3
Code 404 - Not Found 5001
Code 405 - Method Not Allowed 1

Accès journalier pour Septembre 2007

Statistiques journalières pour Septembre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 15667 2,86% 12927 2,68% 7855 2,30% 2305 2,24% 1386 9,93% 172313 2,46%
2 17718 3,24% 15104 3,13% 10480 3,07% 2742 2,67% 1402 10,05% 215842 3,08%
3 17996 3,29% 16189 3,36% 11689 3,43% 3076 2,99% 1450 10,39% 232447 3,32%
4 18063 3,30% 16048 3,33% 11100 3,26% 3125 3,04% 1449 10,38% 227649 3,25%
5 19355 3,54% 16843 3,49% 12052 3,54% 3520 3,43% 1523 10,91% 242642 3,46%
6 18488 3,38% 16593 3,44% 12355 3,62% 3245 3,16% 1484 10,63% 245809 3,51%
7 17430 3,18% 15178 3,15% 11109 3,26% 3223 3,14% 1469 10,53% 220985 3,15%
8 18921 3,46% 16769 3,48% 12293 3,61% 3482 3,39% 1478 10,59% 252869 3,61%
9 19344 3,53% 17513 3,63% 12461 3,66% 3753 3,65% 1499 10,74% 257099 3,67%
10 20713 3,78% 17589 3,65% 12522 3,67% 3501 3,41% 1472 10,55% 246748 3,52%
11 19070 3,48% 17139 3,55% 12300 3,61% 3327 3,24% 1491 10,68% 254500 3,63%
12 20050 3,66% 17394 3,61% 11177 3,28% 3251 3,17% 1498 10,73% 247260 3,53%
13 22181 4,05% 19617 4,07% 14993 4,40% 3246 3,16% 1538 11,02% 289474 4,13%
14 17007 3,11% 15043 3,12% 10452 3,07% 3479 3,39% 1474 10,56% 214811 3,06%
15 15851 2,90% 13882 2,88% 9158 2,69% 3437 3,35% 1484 10,63% 191786 2,74%
16 16573 3,03% 14353 2,98% 8936 2,62% 3445 3,35% 1586 11,37% 192308 2,74%
17 15854 2,90% 14233 2,95% 9187 2,70% 3240 3,15% 1470 10,53% 199565 2,85%
18 17684 3,23% 15734 3,26% 11419 3,35% 3084 3,00% 1446 10,36% 236169 3,37%
19 20100 3,67% 17873 3,71% 12669 3,72% 3458 3,37% 1542 11,05% 272713 3,89%
20 19850 3,63% 17716 3,67% 12880 3,78% 3642 3,55% 1497 10,73% 260375 3,71%
21 18092 3,30% 16020 3,32% 12005 3,52% 3973 3,87% 1517 10,87% 236426 3,37%
22 15972 2,92% 14401 2,99% 10069 2,95% 3455 3,36% 1492 10,69% 220469 3,14%
23 18723 3,42% 16792 3,48% 12155 3,57% 3879 3,78% 1609 11,53% 245559 3,50%
24 18171 3,32% 15281 3,17% 11060 3,24% 3691 3,59% 1581 11,33% 233518 3,33%
25 18152 3,32% 15457 3,20% 11233 3,30% 3834 3,73% 1624 11,64% 229595 3,27%
26 17598 3,21% 15823 3,28% 10011 2,94% 3350 3,26% 1616 11,58% 212757 3,03%
27 21500 3,93% 18766 3,89% 14289 4,19% 3643 3,55% 1531 10,97% 287790 4,10%
28 18438 3,37% 16756 3,47% 12467 3,66% 3970 3,87% 1554 11,14% 251324 3,58%
29 17094 3,12% 15007 3,11% 11128 3,26% 3777 3,68% 1472 10,55% 221023 3,15%
30 15831 2,89% 14253 2,96% 9375 2,75% 3828 3,73% 1563 11,20% 199574 2,85%

Accès horaire pour Septembre 2007

Statistiques horaires pour Septembre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 609 18280 3,34% 548 16466 3,41% 419 12587 3,69% 8387 251621 3,59%
1 587 17636 3,22% 534 16045 3,33% 435 13071 3,83% 8485 254564 3,63%
2 521 15644 2,86% 460 13825 2,87% 413 12392 3,64% 7725 231750 3,31%
3 464 13938 2,55% 421 12639 2,62% 372 11164 3,28% 6944 208333 2,97%
4 442 13262 2,42% 398 11964 2,48% 380 11413 3,35% 6813 204396 2,92%
5 395 11857 2,17% 363 10892 2,26% 352 10566 3,10% 6305 189145 2,70%
6 424 12725 2,32% 381 11431 2,37% 376 11305 3,32% 6702 201053 2,87%
7 546 16400 3,00% 476 14280 2,96% 428 12858 3,77% 7475 224258 3,20%
8 488 14649 2,68% 436 13080 2,71% 378 11350 3,33% 7143 214300 3,06%
9 649 19471 3,56% 581 17448 3,62% 433 13008 3,82% 8844 265317 3,78%
10 727 21811 3,98% 632 18983 3,94% 451 13547 3,97% 9108 273245 3,90%
11 761 22840 4,17% 682 20472 4,24% 448 13443 3,94% 9326 279789 3,99%
12 778 23365 4,27% 688 20661 4,28% 464 13946 4,09% 9591 287738 4,10%
13 841 25243 4,61% 754 22637 4,69% 500 15027 4,41% 10738 322130 4,59%
14 985 29561 5,40% 872 26180 5,43% 547 16430 4,82% 12314 369421 5,27%
15 950 28528 5,21% 821 24651 5,11% 504 15133 4,44% 11196 335888 4,79%
16 996 29900 5,46% 865 25973 5,39% 528 15864 4,65% 11439 343179 4,89%
17 1101 33059 6,04% 960 28814 5,97% 598 17962 5,27% 13013 390381 5,57%
18 1091 32734 5,98% 941 28233 5,85% 568 17049 5,00% 12295 368841 5,26%
19 1084 32548 5,94% 942 28265 5,86% 576 17284 5,07% 13160 394787 5,63%
20 1113 33415 6,10% 928 27866 5,78% 577 17315 5,08% 12594 377828 5,39%
21 1078 32351 5,91% 928 27864 5,78% 627 18826 5,52% 13172 395169 5,64%
22 892 26769 4,89% 801 24042 4,98% 529 15884 4,66% 11568 347034 4,95%
23 716 21500 3,93% 652 19582 4,06% 448 13455 3,95% 9374 281234 4,01%

Top 30 sur un total de 653 URLs
# Hits Ko URL
1 192039 35,08% 3454682 49,27% /forum/
2 19223 3,51% 184181 2,63% /galeries/
3 18732 3,42% 11720 0,17% /menu.php
4 17393 3,18% 648213 9,25% /librerie/
5 17246 3,15% 462651 6,60% /editorCommon/editor.js.php
6 13052 2,38% 128120 1,83% /css/faeries.css
7 11675 2,13% 374090 5,34% /
8 11100 2,03% 138810 1,98% /menu.swf
9 10506 1,92% 127097 1,81% /faeriens/
10 9595 1,75% 269438 3,84% /concours/
11 6596 1,20% 28140 0,40% /favicon.ico
12 5406 0,99% 48307 0,69% /faeriens/mail.php
13 4347 0,79% 77442 1,10% /statistiques/connectes.php
14 2125 0,39% 30654 0,44% /lecercle/livres.php
15 1615 0,29% 13327 0,19% /commentaires/show.php
16 1118 0,20% 13659 0,19% /lecercle/auteurs.php
17 1096 0,20% 8120 0,12% /AnWater.jar
18 1093 0,20% 11778 0,17% /liens/
19 691 0,13% 7274 0,10% /accueil/polices.php
20 641 0,12% 7055 0,10% /aide/
21 569 0,10% 4979 0,07% /lecercle/editeurs.php
22 406 0,07% 3949 0,06% /lecercle/accueil.php
23 330 0,06% 50254 0,72% /adm/events/admin_events.php
24 263 0,05% 6739 0,10% /forum/stats.php
25 166 0,03% 1257 0,02% /faeriens/admin/admin_index.php
26 156 0,03% 1483 0,02% /lecercle/recherche.php
27 148 0,03% 1097 0,02% /chat/
28 110 0,02% 26841 0,38% /accueil/polices/bookantiqua.zip
29 95 0,02% 766 0,01% /statistiques/globales.php
30 80 0,01% 675 0,01% /membres/subscribe.php
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 653 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 192039 35,08% 3454682 49,27% /forum/
2 17393 3,18% 648213 9,25% /librerie/
3 17246 3,15% 462651 6,60% /editorCommon/editor.js.php
4 11675 2,13% 374090 5,34% /
5 9595 1,75% 269438 3,84% /concours/
6 19223 3,51% 184181 2,63% /galeries/
7 11100 2,03% 138810 1,98% /menu.swf
8 13052 2,38% 128120 1,83% /css/faeries.css
9 10506 1,92% 127097 1,81% /faeriens/
10 4347 0,79% 77442 1,10% /statistiques/connectes.php

Top 10 sur un total de 46 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 192039 35,08% 67325 66,91% /forum/
2 17393 3,18% 8961 8,91% /librerie/
3 10506 1,92% 5423 5,39% /faeriens/
4 9595 1,75% 4662 4,63% /concours/
5 5406 0,99% 3170 3,15% /faeriens/mail.php
6 19223 3,51% 3122 3,10% /galeries/
7 11675 2,13% 1610 1,60% /
8 2125 0,39% 1149 1,14% /lecercle/livres.php
9 1615 0,29% 1020 1,01% /commentaires/show.php
10 1118 0,20% 656 0,65% /lecercle/auteurs.php

Top 10 sur un total de 49 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 192039 35,08% 65789 64,35% /forum/
2 18732 3,42% 7162 7,01% /menu.php
3 17393 3,18% 5913 5,78% /librerie/
4 10506 1,92% 5242 5,13% /faeriens/
5 9595 1,75% 3600 3,52% /concours/
6 19223 3,51% 3284 3,21% /galeries/
7 5406 0,99% 3161 3,09% /faeriens/mail.php
8 17246 3,15% 2045 2,00% /editorCommon/editor.js.php
9 11675 2,13% 1045 1,02% /
10 1615 0,29% 1012 0,99% /commentaires/show.php

Chemins les plus suivis


Flux des utilisateurs


Top 30 sur un total de 13955 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 40271 7,36% 36985 7,67% 625380 8,92% 24 0,02% 208.36.144.6.ptr.us.xo.net
2 19139 3,50% 15619 3,24% 279582 3,99% 26 0,03% crawl-15.cuill.com
3 17917 3,27% 15020 3,11% 281416 4,01% 67 0,07% crawl-66-249-66-40.googlebot.com
4 17751 3,24% 17751 3,68% 170159 2,43% 1983 1,93% pageperso.free.fr
5 11760 2,15% 9758 2,02% 194854 2,78% 71 0,07% crawl-66-249-66-144.googlebot.com
6 9261 1,69% 7547 1,56% 145834 2,08% 47 0,05% crawl-66-249-65-12.googlebot.com
7 6280 1,15% 6142 1,27% 121412 1,73% 9 0,01% 208.68.136.5
8 6157 1,12% 6137 1,27% 110034 1,57% 52 0,05% crawl14.exabot.com
9 5631 1,03% 2970 0,62% 58804 0,84% 151 0,15% 8-120.206-83.static-ip.oleane.fr
10 4754 0,87% 4142 0,86% 78547 1,12% 13 0,01% crawl-66-249-66-235.googlebot.com
11 4197 0,77% 2966 0,61% 47756 0,68% 165 0,16% 209.249.86.17
12 3916 0,72% 3672 0,76% 33979 0,48% 45 0,04% dan75-1-87-89-75-111.dsl.club-internet.fr
13 3400 0,62% 3400 0,70% 61259 0,87% 290 0,28% lm502019.crawl.yahoo.net
14 2071 0,38% 2070 0,43% 10928 0,16% 113 0,11% tc-gw.exabot.com
15 2054 0,38% 1653 0,34% 16196 0,23% 67 0,07% lan31-5-82-234-69-185.fbx.proxad.net
16 1963 0,36% 1152 0,24% 21298 0,30% 20 0,02% alyon-258-1-2-71.w90-42.abo.wanadoo.fr
17 1917 0,35% 646 0,13% 26290 0,37% 186 0,18% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
18 1875 0,34% 619 0,13% 26349 0,38% 150 0,15% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
19 1630 0,30% 308 0,06% 5402 0,08% 4 0,00% amarseille-252-1-165-74.w86-216.abo.wanadoo.fr
20 1487 0,27% 470 0,10% 9644 0,14% 5 0,00% amarseille-252-1-155-23.w86-216.abo.wanadoo.fr
21 1420 0,26% 1318 0,27% 36455 0,52% 96 0,09% livebot-65-55-212-66.search.live.com
22 1410 0,26% 361 0,07% 17397 0,25% 156 0,15% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
23 1247 0,23% 1038 0,22% 29501 0,42% 154 0,15% nsg93-8-88-175-56-56.fbx.proxad.net
24 1167 0,21% 356 0,07% 5223 0,07% 6 0,01% amarseille-252-1-86-102.w86-200.abo.wanadoo.fr
25 1162 0,21% 1080 0,22% 7871 0,11% 14 0,01% dyn-91-163-159-80.ppp.tiscali.fr
26 1105 0,20% 1063 0,22% 7481 0,11% 6 0,01% 91.164.102.253
27 1098 0,20% 1098 0,23% 19326 0,28% 143 0,14% lm302019.crawl.yahoo.net
28 1022 0,19% 653 0,14% 12554 0,18% 12 0,01% alyon-258-1-17-142.w90-48.abo.wanadoo.fr
29 938 0,17% 434 0,09% 6715 0,10% 6 0,01% astrasbourg-251-1-96-222.w81-49.abo.wanadoo.fr
30 914 0,17% 718 0,15% 7604 0,11% 25 0,02% dyn-83-154-23-182.ppp.tiscali.fr

Top 10 sur un total de 13955 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 40271 7,36% 36985 7,67% 625380 8,92% 24 0,02% 208.36.144.6.ptr.us.xo.net
2 17917 3,27% 15020 3,11% 281416 4,01% 67 0,07% crawl-66-249-66-40.googlebot.com
3 19139 3,50% 15619 3,24% 279582 3,99% 26 0,03% crawl-15.cuill.com
4 11760 2,15% 9758 2,02% 194854 2,78% 71 0,07% crawl-66-249-66-144.googlebot.com
5 17751 3,24% 17751 3,68% 170159 2,43% 1983 1,93% pageperso.free.fr
6 9261 1,69% 7547 1,56% 145834 2,08% 47 0,05% crawl-66-249-65-12.googlebot.com
7 6280 1,15% 6142 1,27% 121412 1,73% 9 0,01% 208.68.136.5
8 6157 1,12% 6137 1,27% 110034 1,57% 52 0,05% crawl14.exabot.com
9 4754 0,87% 4142 0,86% 78547 1,12% 13 0,01% crawl-66-249-66-235.googlebot.com
10 3400 0,62% 3400 0,70% 61259 0,87% 290 0,28% lm502019.crawl.yahoo.net

Top 30 sur un total de 600 référents
# Hits Référent
1 283932 51,86% - (Direct Request)
2 10442 1,91% http://fladnag.free.free.fr/cercledefaeries/galeries/
3 7687 1,40% - (Direct Request)
4 6326 1,16% http://images.google.fr/imgres
5 3591 0,66% http://www.google.fr/search
6 2465 0,45% http://images.google.de/imgres
7 1728 0,32% http://images.google.com/imgres
8 1339 0,24% http://images.google.ca/imgres
9 676 0,12% http://images.google.be/imgres
10 568 0,10% http://www.ideo-lejeu.com/forum.php5
11 459 0,08% http://64.233.183.104/search
12 452 0,08% http://www.google.com/search
13 412 0,08% http://images.google.ch/imgres
14 380 0,07% http://images.google.it/imgres
15 291 0,05% http://juntosnadamas.mforos.com/830751/4181827-historias-mitologicas-y-de-fantasia/
16 277 0,05% http://images.google.at/imgres
17 252 0,05% http://www.google.ca/search
18 241 0,04% http://search.live.com/results.aspx
19 226 0,04% http://www.google.be/search
20 198 0,04% http://fr.search.yahoo.com/search
21 169 0,03% http://www.atoute.org/dcforum/DCForumID33/56.html
22 154 0,03% http://209.85.135.104/search
23 149 0,03% http://images.google.es/imgres
24 135 0,02% http://reverso2.com/ri45r/ASP/url/result.asp
25 131 0,02% http://66.102.9.104/search
26 114 0,02% http://search.msn.fr/results.aspx
27 106 0,02% http://images.google.nl/imgres
28 105 0,02% http://images.google.co.uk/imgres
29 100 0,02% http://images.google.com.br/imgres
30 99 0,02% http://fr.wikipedia.org/wiki/Merlin_l'Enchanteur
Voir tous les référents

Les 20 expressions clefs les plus utilisées, regroupées par moteur
Expression clefs Nb fois %
Ce moteur
%
Tous les moteurs
URLs cibles
Google (63% de toutes les requêtes)
traducteur elfique 165 3,5% 2,2% /forum/
faeries 153 3,2% 2,0% /
/accueil/polices.php
traduction elfique 75 1,6% 1,0% /forum/
faerie 66 1,4% 0,9% /
/galeries/
fetjaine 63 1,3% 0,8% /lecercle/auteurs.php
sexe animal 63 1,3% 0,8% /forum/
alan lee 62 1,3% 0,8% /galeries/
jeu de nounou 38 0,8% 0,5% /forum/
dessin de lutin 36 0,8% 0,5% /
/librerie/
traducteur elfe 33 0,7% 0,4% /forum/
alphabet elfique 32 0,7% 0,4% /forum/
david gemmel 30 0,6% 0,4% /lecercle/auteurs.php
Google Images (29% de toutes les requêtes)
elfe 574 25,9% 7,6% /librerie/
e- 157 7,1% 2,1% /librerie/
/galeries/
el- 137 6,2% 1,8% /librerie/
- 111 5,0% 1,5% /librerie/
/concours/
/404//librerie/
elf- 72 3,3% 1,0% /librerie/
Voir tous les mots-clés

Top 15 sur un total de 2576 navigateurs
# Hits Navigateur
1 105572 19,28% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 59432 10,86% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot.html)
3 43647 7,97% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 33841 6,18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6
5 19194 3,51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.7) Gecko/20070914 Firefox/2.0.0.7
6 17710 3,23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 13569 2,48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
8 12377 2,26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
9 10839 1,98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4 ; NaviWoo1.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3
10 7722 1,41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 6997 1,28% FAST MetaWeb Crawler (helpdesk at fastsearch dot com)
12 6461 1,18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
13 6157 1,12% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
14 5424 0,99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
15 5208 0,95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (http://www.voila.com/)
Voir tous les navigateurs

Accès par pays pour Septembre 2007

Top 30 sur un total de 89 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 219051 40,01% 202022 41,89% 3215894 45,87% Network (.net)
2 141762 25,89% 118663 24,60% 1279716 18,25% France
3 89104 16,28% 76141 15,79% 1388044 19,80% US Commercial (.com)
4 46995 8,58% 40826 8,46% 572373 8,16% Non-resolu/Inconnu
5 12448 2,27% 10907 2,26% 114675 1,64% Belgique
6 10179 1,86% 9456 1,96% 108543 1,55% Canada
7 6298 1,15% 5643 1,17% 77372 1,10% Allemagne
8 5446 0,99% 4965 1,03% 57143 0,81% Suisse
9 2240 0,41% 2008 0,42% 29176 0,42% Italie
10 1945 0,36% 1888 0,39% 12499 0,18% Maroc
11 1581 0,29% 1300 0,27% 19957 0,28% Autriche
12 1563 0,29% 1447 0,30% 22317 0,32% Royaume-Uni
13 1181 0,22% 1062 0,22% 15041 0,21% Pays Bas
14 786 0,14% 637 0,13% 10176 0,15% Bresil
15 666 0,12% 477 0,10% 8191 0,12% Mexique
16 543 0,10% 457 0,09% 7712 0,11% Pologne
17 485 0,09% 420 0,09% 6615 0,09% Organisations Non-commerciales (.org)
18 359 0,07% 348 0,07% 3383 0,05% Australie
19 352 0,06% 309 0,06% 4140 0,06% Luxembourg
20 305 0,06% 245 0,05% 3310 0,05% Argentine
21 305 0,06% 216 0,04% 4550 0,06% Portugal
22 258 0,05% 194 0,04% 3024 0,04