Statistiques d'accès à cercledefaeries.com

Période du résumé: Décembre 2007
Généré le 01-jan-2008 02:40 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Chemins] [Flux des utilisateurs] [Sites] [Référents] [Expressions clefs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Décembre 2007
Total des Hits 589589
Total des Fichiers 523744
Total Pages 387126
Total Visites 143979
Total des Ko 7861143
Total des Sites uniques 13101
Total des URLs uniques 700
Total des Référents uniques 583
Total des Navigateurs 2441
. Moy. Max
Hits par Heure 792 2995
Hits par Jour 19019 23972
Fichiers par Jour 16894 20845
Pages par Jour 12487 18351
Visites par Jour 4644 6211
KOctets par Jour 253585 351706
Hits par code de réponse
Undefined response code 50
Code 200 - OK 523744
Code 206 - Partial Content 534
Code 301 - Moved Permanently 24000
Code 302 - Found 9269
Code 304 - Not Modified 20701
Code 400 - Bad Request 5
Code 404 - Not Found 11286

Accès journalier pour Décembre 2007

Statistiques journalières pour Décembre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 17001 2,88% 15086 2,88% 10309 2,66% 4398 3,05% 1527 11,66% 222126 2,83%
2 21181 3,59% 18758 3,58% 13864 3,58% 5023 3,49% 1588 12,12% 283862 3,61%
3 19255 3,27% 16993 3,24% 12335 3,19% 4968 3,45% 1566 11,95% 258025 3,28%
4 16909 2,87% 15239 2,91% 10622 2,74% 3841 2,67% 1485 11,34% 218503 2,78%
5 16356 2,77% 14752 2,82% 9849 2,54% 3999 2,78% 1481 11,30% 211918 2,70%
6 17830 3,02% 15600 2,98% 10717 2,77% 3949 2,74% 1531 11,69% 234836 2,99%
7 17424 2,96% 14905 2,85% 10435 2,70% 3825 2,66% 1444 11,02% 256469 3,26%
8 17222 2,92% 15395 2,94% 10437 2,70% 4104 2,85% 1478 11,28% 228644 2,91%
9 16534 2,80% 14687 2,80% 9964 2,57% 4142 2,88% 1471 11,23% 209755 2,67%
10 16731 2,84% 14720 2,81% 9513 2,46% 4231 2,94% 1534 11,71% 208425 2,65%
11 15773 2,68% 14152 2,70% 9389 2,43% 4321 3,00% 1478 11,28% 198996 2,53%
12 18109 3,07% 15552 2,97% 10544 2,72% 4796 3,33% 1561 11,92% 226373 2,88%
13 16789 2,85% 14974 2,86% 10146 2,62% 4558 3,17% 1523 11,63% 218924 2,78%
14 16292 2,76% 14507 2,77% 10119 2,61% 4221 2,93% 1496 11,42% 213689 2,72%
15 18552 3,15% 16045 3,06% 12269 3,17% 4782 3,32% 1461 11,15% 255891 3,26%
16 17411 2,95% 14929 2,85% 10085 2,61% 4910 3,41% 1558 11,89% 214098 2,72%
17 17550 2,98% 15395 2,94% 10910 2,82% 5106 3,55% 1538 11,74% 224461 2,86%
18 20208 3,43% 17387 3,32% 13110 3,39% 5002 3,47% 1589 12,13% 268149 3,41%
19 21854 3,71% 18878 3,60% 14169 3,66% 5257 3,65% 1582 12,08% 287377 3,66%
20 21871 3,71% 19870 3,79% 15413 3,98% 4997 3,47% 1522 11,62% 292596 3,72%
21 19630 3,33% 18052 3,45% 14545 3,76% 3841 2,67% 1417 10,82% 271971 3,46%
22 22202 3,77% 19936 3,81% 15813 4,08% 3969 2,76% 1425 10,88% 298616 3,80%
23 19785 3,36% 17578 3,36% 13070 3,38% 3868 2,69% 1416 10,81% 250453 3,19%
24 17800 3,02% 16221 3,10% 13029 3,37% 4211 2,92% 1357 10,36% 243699 3,10%
25 18363 3,11% 16960 3,24% 13095 3,38% 4640 3,22% 1413 10,79% 256195 3,26%
26 19024 3,23% 17528 3,35% 13212 3,41% 4357 3,03% 1486 11,34% 256730 3,27%
27 22789 3,87% 20689 3,95% 16744 4,33% 5333 3,70% 1506 11,50% 315481 4,01%
28 23972 4,07% 20845 3,98% 18351 4,74% 5412 3,76% 1534 11,71% 351706 4,47%
29 21720 3,68% 19576 3,74% 15492 4,00% 6211 4,31% 1523 11,63% 299753 3,81%
30 22305 3,78% 19846 3,79% 15300 3,95% 6186 4,30% 1593 12,16% 301545 3,84%
31 21147 3,59% 18689 3,57% 14276 3,69% 5962 4,14% 1548 11,82% 281879 3,59%

Accès horaire pour Décembre 2007

Statistiques horaires pour Décembre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 680 21106 3,58% 613 19004 3,63% 474 14722 3,80% 9668 299716 3,81%
1 577 17908 3,04% 517 16045 3,06% 466 14452 3,73% 8590 266283 3,39%
2 531 16486 2,80% 487 15105 2,88% 440 13664 3,53% 8003 248095 3,16%
3 488 15155 2,57% 443 13751 2,63% 419 13001 3,36% 7568 234601 2,98%
4 471 14627 2,48% 426 13217 2,52% 418 12976 3,35% 7433 230420 2,93%
5 481 14929 2,53% 427 13254 2,53% 427 13247 3,42% 7581 235022 2,99%
6 471 14609 2,48% 420 13043 2,49% 422 13093 3,38% 7541 233757 2,97%
7 561 17413 2,95% 497 15429 2,95% 463 14368 3,71% 8180 253595 3,23%
8 568 17630 2,99% 504 15645 2,99% 467 14488 3,74% 8690 269394 3,43%
9 721 22358 3,79% 621 19266 3,68% 510 15811 4,08% 10178 315518 4,01%
10 747 23181 3,93% 656 20355 3,89% 490 15211 3,93% 9918 307451 3,91%
11 791 24530 4,16% 702 21770 4,16% 501 15554 4,02% 10681 331118 4,21%
12 840 26064 4,42% 753 23361 4,46% 534 16578 4,28% 11029 341900 4,35%
13 964 29894 5,07% 844 26183 5,00% 580 17995 4,65% 11983 371471 4,73%
14 960 29774 5,05% 835 25892 4,94% 552 17119 4,42% 11803 365880 4,65%
15 965 29937 5,08% 848 26304 5,02% 546 16930 4,37% 12136 376226 4,79%
16 1023 31721 5,38% 912 28280 5,40% 610 18936 4,89% 13138 407282 5,18%
17 1023 31722 5,38% 917 28429 5,43% 605 18773 4,85% 12863 398765 5,07%
18 1111 34470 5,85% 994 30830 5,89% 606 18804 4,86% 13536 419630 5,34%
19 1040 32254 5,47% 927 28751 5,49% 570 17695 4,57% 12550 389049 4,95%
20 1085 33665 5,71% 967 29993 5,73% 591 18345 4,74% 13076 405363 5,16%
21 1036 32136 5,45% 931 28883 5,51% 587 18216 4,71% 12858 398603 5,07%
22 1051 32582 5,53% 919 28517 5,44% 658 20424 5,28% 13837 428957 5,46%
23 820 25438 4,31% 723 22437 4,28% 539 16724 4,32% 10744 333050 4,24%

Top 30 sur un total de 700 URLs
# Hits Ko URL
1 243585 41,31% 4373301 55,63% /forum/
2 16966 2,88% 165441 2,10% /galeries/
3 16697 2,83% 10443 0,13% /menu.php
4 16174 2,74% 596673 7,59% /librerie/
5 14416 2,45% 386135 4,91% /editorCommon/editor.js.php
6 12772 2,17% 128244 1,63% /css/faeries.css
7 12748 2,16% 169390 2,15% /faeriens/
8 10630 1,80% 136225 1,73% /menu.swf
9 10315 1,75% 293345 3,73% /
10 10252 1,74% 284172 3,61% /concours/
11 6830 1,16% 28477 0,36% /favicon.ico
12 6218 1,05% 55589 0,71% /faeriens/mail.php
13 2533 0,43% 38685 0,49% /lecercle/livres.php
14 2148 0,36% 36522 0,46% /statistiques/connectes.php
15 2019 0,34% 18124 0,23% /commentaires/show.php
16 1507 0,26% 18785 0,24% /lecercle/auteurs.php
17 1417 0,24% 15478 0,20% /liens/
18 916 0,16% 6469 0,08% /AnWater.jar
19 705 0,12% 7704 0,10% /aide/
20 699 0,12% 6270 0,08% /lecercle/editeurs.php
21 654 0,11% 6966 0,09% /accueil/polices.php
22 404 0,07% 4125 0,05% /lecercle/accueil.php
23 387 0,07% 49489 0,63% /adm/events/admin_events.php
24 168 0,03% 1646 0,02% /lecercle/recherche.php
25 155 0,03% 1195 0,02% /faeriens/admin/admin_index.php
26 143 0,02% 1076 0,01% /chat/
27 136 0,02% 6357 0,08% /forum/stats.php
28 103 0,02% 830 0,01% /statistiques/globales.php
29 86 0,01% 714 0,01% /forum/admin/
30 86 0,01% 766 0,01% /membres/subscribe.php
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 700 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 243585 41,31% 4373301 55,63% /forum/
2 16174 2,74% 596673 7,59% /librerie/
3 14416 2,45% 386135 4,91% /editorCommon/editor.js.php
4 10315 1,75% 293345 3,73% /
5 10252 1,74% 284172 3,61% /concours/
6 12748 2,16% 169390 2,15% /faeriens/
7 16966 2,88% 165441 2,10% /galeries/
8 10630 1,80% 136225 1,73% /menu.swf
9 12772 2,17% 128244 1,63% /css/faeries.css
10 6218 1,05% 55589 0,71% /faeriens/mail.php

Top 10 sur un total de 48 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 243585 41,31% 110974 78,83% /forum/
2 16174 2,74% 8111 5,76% /librerie/
3 12748 2,16% 5750 4,08% /faeriens/
4 10252 1,74% 4097 2,91% /concours/
5 6218 1,05% 2530 1,80% /faeriens/mail.php
6 10315 1,75% 1744 1,24% /
7 16966 2,88% 1619 1,15% /galeries/
8 2533 0,43% 1292 0,92% /lecercle/livres.php
9 2019 0,34% 932 0,66% /commentaires/show.php
10 1507 0,26% 858 0,61% /lecercle/auteurs.php

Top 10 sur un total de 49 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 243585 41,31% 110667 77,25% /forum/
2 16697 2,83% 7166 5,00% /menu.php
3 12748 2,16% 5752 4,01% /faeriens/
4 16174 2,74% 4377 3,06% /librerie/
5 10252 1,74% 3221 2,25% /concours/
6 6218 1,05% 2565 1,79% /faeriens/mail.php
7 14416 2,45% 1825 1,27% /editorCommon/editor.js.php
8 16966 2,88% 1743 1,22% /galeries/
9 10315 1,75% 1348 0,94% /
10 2019 0,34% 941 0,66% /commentaires/show.php

Chemins les plus suivis


Flux des utilisateurs


Top 30 sur un total de 13101 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 43601 7,40% 39941 7,63% 752570 9,57% 106 0,07% crawl-66-249-65-201.googlebot.com
2 27079 4,59% 25810 4,93% 417102 5,31% 12 0,01% crawl-15.cuill.com
3 15667 2,66% 15659 2,99% 152635 1,94% 625 0,43% pageperso.free.fr
4 10851 1,84% 9282 1,77% 192896 2,45% 50 0,03% crawl-66-249-65-15.googlebot.com
5 9813 1,66% 9767 1,86% 164963 2,10% 47 0,03% crawl14.exabot.com
6 9455 1,60% 9251 1,77% 163899 2,08% 7 0,00% llf520092.crawl.yahoo.net
7 6381 1,08% 2698 0,52% 62012 0,79% 105 0,07% 8-120.206-83.static-ip.oleane.fr
8 4277 0,73% 943 0,18% 49932 0,64% 265 0,18% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
9 4265 0,72% 979 0,19% 50627 0,64% 241 0,17% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
10 4264 0,72% 1024 0,20% 47899 0,61% 261 0,18% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
11 4106 0,70% 854 0,16% 47893 0,61% 256 0,18% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
12 2967 0,50% 2218 0,42% 44970 0,57% 11 0,01% crawl-66-249-65-116.googlebot.com
13 2696 0,46% 2695 0,51% 13107 0,17% 131 0,09% tc-gw.exabot.com
14 2005 0,34% 1238 0,24% 37044 0,47% 57 0,04% bzq-79-183-113-89.red.bezeqint.net
15 1820 0,31% 1710 0,33% 58322 0,74% 63 0,04% livebot-65-55-212-67.search.live.com
16 1339 0,23% 880 0,17% 8664 0,11% 9 0,01% gre92-2-89-83-74-45.dsl.club-internet.fr
17 1149 0,19% 1115 0,21% 21373 0,27% 13 0,01% llf520090.crawl.yahoo.net
18 1081 0,18% 961 0,18% 8182 0,10% 8 0,01% dyn-91-164-110-205.ppp.tiscali.fr
19 1076 0,18% 1051 0,20% 9361 0,12% 11 0,01% dan75-1-87-89-75-111.dsl.club-internet.fr
20 1043 0,18% 427 0,08% 11359 0,14% 140 0,10% 209.249.86.17
21 1032 0,18% 994 0,19% 18687 0,24% 79 0,05% modemcable073.66-56-74.mc.videotron.ca
22 1015 0,17% 960 0,18% 5818 0,07% 8 0,01% dyn-91-164-96-249.ppp.tiscali.fr
23 963 0,16% 917 0,18% 4470 0,06% 24 0,02% abo-192-144-68.bdx.modulonet.fr
24 936 0,16% 934 0,18% 16408 0,21% 73 0,05% lm502019.crawl.yahoo.net
25 935 0,16% 871 0,17% 16794 0,21% 196 0,14% llf520075.crawl.yahoo.net
26 923 0,16% 876 0,17% 5735 0,07% 10 0,01% dyn-83-154-19-75.ppp.tiscali.fr
27 878 0,15% 842 0,16% 5202 0,07% 8 0,01% dyn-91-163-155-38.ppp.tiscali.fr
28 829 0,14% 310 0,06% 15105 0,19% 3 0,00% ip-62-235-225-241.dsl.scarlet.be
29 779 0,13% 687 0,13% 5475 0,07% 7 0,00% dyn-91-163-128-167.ppp.tiscali.fr
30 767 0,13% 728 0,14% 5461 0,07% 10 0,01% dyn-91-163-148-230.ppp.tiscali.fr

Top 10 sur un total de 13101 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 43601 7,40% 39941 7,63% 752570 9,57% 106 0,07% crawl-66-249-65-201.googlebot.com
2 27079 4,59% 25810 4,93% 417102 5,31% 12 0,01% crawl-15.cuill.com
3 10851 1,84% 9282 1,77% 192896 2,45% 50 0,03% crawl-66-249-65-15.googlebot.com
4 9813 1,66% 9767 1,86% 164963 2,10% 47 0,03% crawl14.exabot.com
5 9455 1,60% 9251 1,77% 163899 2,08% 7 0,00% llf520092.crawl.yahoo.net
6 15667 2,66% 15659 2,99% 152635 1,94% 625 0,43% pageperso.free.fr
7 6381 1,08% 2698 0,52% 62012 0,79% 105 0,07% 8-120.206-83.static-ip.oleane.fr
8 1820 0,31% 1710 0,33% 58322 0,74% 63 0,04% livebot-65-55-212-67.search.live.com
9 4265 0,72% 979 0,19% 50627 0,64% 241 0,17% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
10 4277 0,73% 943 0,18% 49932 0,64% 265 0,18% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net

Top 30 sur un total de 583 référents
# Hits Référent
1 352295 59,75% - (Direct Request)
2 12106 2,05% - (Direct Request)
3 8708 1,48% http://fladnag.free.free.fr/cercledefaeries/galeries/
4 4403 0,75% http://images.google.fr/imgres
5 3938 0,67% http://www.google.fr/search
6 2819 0,48% http://images.google.de/imgres
7 1128 0,19% http://images.google.com/imgres
8 871 0,15% http://images.google.ca/imgres
9 718 0,12% http://juntosnadamas.mforos.com/830751/4181827-historias-mitologicas-y-de-fantasia/
10 535 0,09% http://profile.myspace.com/index.cfm
11 483 0,08% http://cathwooman1964.spaces.live.com/
12 473 0,08% http://www.google.com/search
13 450 0,08% http://images.google.ch/imgres
14 417 0,07% http://images.google.be/imgres
15 378 0,06% http://209.85.129.104/search
16 306 0,05% http://images.google.at/imgres
17 298 0,05% http://209.85.135.104/search
18 264 0,04% http://images.google.it/imgres
19 264 0,04% http://www.google.be/search
20 258 0,04% http://www.google.ca/search
21 180 0,03% http://search.live.com/results.aspx
22 169 0,03% http://www.atoute.org/dcforum/DCForumID33/56.html
23 155 0,03% http://oopassionsoo.oldiblog.com/
24 138 0,02% http://www.ideo-lejeu.com/forum.php5
25 125 0,02% http://fr.search.yahoo.com/search
26 106 0,02% http://127.0.0.1:4664/preview
27 102 0,02% http://fr.wikipedia.org/wiki/Merlin_l'Enchanteur
28 97 0,02% http://64.233.183.104/search
29 93 0,02% http://images.google.es/imgres
30 90 0,02% http://www.google.ch/search
Voir tous les référents

Les 20 expressions clefs les plus utilisées, regroupées par moteur
Expression clefs Nb fois %
Ce moteur
%
Tous les moteurs
URLs cibles
Google (71% de toutes les requêtes)
faeries 256 4,9% 3,5% /
/accueil/polices.php
traducteur elfique 177 3,4% 2,4% /forum/
alan lee 88 1,7% 1,2% /galeries/
traduction elfique 79 1,5% 1,1% /forum/
faerie 69 1,3% 0,9% /
/liens/
fetjaine 60 1,2% 0,8% /lecercle/auteurs.php
/forum/
traducteur elfe 40 0,8% 0,5% /forum/
jeu de nounou 39 0,8% 0,5% /forum/
demain les chiens 26 0,5% 0,4% /lecercle/livres.php
david gemmel 25 0,5% 0,3% /lecercle/auteurs.php
le meilleur des mondes analyse 25 0,5% 0,3% /lecercle/livres.php
sexe animal 23 0,4% 0,3% /forum/
dessin d elf 22 0,4% 0,3% /forum/
genovie 22 0,4% 0,3% /forum/
Google Images (23% de toutes les requêtes)
elfe 595 35,8% 8,2% /librerie/
e- 261 15,7% 3,6% /librerie/
el- 222 13,4% 3,0% /librerie/
- 69 4,2% 0,9% /concours/
/librerie/
Voir tous les mots-clés

Top 15 sur un total de 2441 navigateurs
# Hits Navigateur
1 188968 32,05% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 57084 9,68% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 50925 8,64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
4 27232 4,62% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot.html)
5 16912 2,87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (http://www.voila.com/)
6 13464 2,28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 10807 1,83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
8 10679 1,81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
9 9814 1,66% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
10 8084 1,37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
11 6922 1,17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 6305 1,07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
13 4549 0,77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
14 4477 0,76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
15 3830 0,65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Voir tous les navigateurs

Accès par pays pour Décembre 2007

Top 30 sur un total de 77 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 277190 47,01% 247609 47,28% 4132372 52,57% Network (.net)
2 129568 21,98% 112239 21,43% 1173943 14,93% France
3 107580 18,25% 98581 18,82% 1763621 22,43% US Commercial (.com)
4 24413 4,14% 20781 3,97% 256018 3,26% Non-resolu/Inconnu
5 12683 2,15% 11007 2,10% 113449 1,44% Belgique
6 10694 1,81% 9657 1,84% 116163 1,48% Canada
7 8191 1,39% 7546 1,44% 100578 1,28% Allemagne
8 6043 1,02% 5418 1,03% 61037 0,78% Suisse
9 2438 0,41% 1979 0,38% 25452 0,32% Italie
10 1792 0,30% 1612 0,31% 22625 0,29% Autriche
11 1427 0,24% 1365 0,26% 11009 0,14% Maroc
12 1110 0,19% 919 0,18% 12836 0,16% Pays Bas
13 633 0,11% 441 0,08% 4695 0,06% Mexique
14 469 0,08% 421 0,08% 4585 0,06% Bresil
15 386 0,07% 344 0,07% 4550 0,06% Pologne
16 345 0,06% 302 0,06% 5704 0,07% Hongrie
17 325 0,06% 311 0,06% 3081 0,04% Luxembourg
18 244 0,04% 193 0,04% 2126 0,03% Espagne
19 218 0,04% 167 0,03% 1496 0,02% Argentine
20 217 0,04% 190 0,04% 3123 0,04% Norvege
21 212