Statistiques d'accès à cercledefaeries.com

Période du résumé: Février 2008
Généré le 01-mar-2008 02:40 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Chemins] [Flux des utilisateurs] [Sites] [Référents] [Expressions clefs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Février 2008
Total des Hits 561570
Total des Fichiers 502591
Total Pages 399952
Total Visites 157865
Total des Ko 7600855
Total des Sites uniques 11719
Total des URLs uniques 875
Total des Référents uniques 491
Total des Navigateurs 2069
. Moy. Max
Hits par Heure 806 1772
Hits par Jour 19364 24222
Fichiers par Jour 17330 21678
Pages par Jour 13791 19370
Visites par Jour 5443 8012
KOctets par Jour 262098 342592
Hits par code de réponse
Undefined response code 39
Code 200 - OK 502591
Code 206 - Partial Content 333
Code 301 - Moved Permanently 27010
Code 302 - Found 7146
Code 304 - Not Modified 17277
Code 400 - Bad Request 2
Code 404 - Not Found 7172

Accès journalier pour Février 2008

Statistiques journalières pour Février 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 17501 3,12% 15400 3,06% 11425 2,86% 4879 3,09% 1481 12,64% 229645 3,02%
2 21773 3,88% 19844 3,95% 14847 3,71% 6028 3,82% 1593 13,59% 280019 3,68%
3 23224 4,14% 20708 4,12% 16484 4,12% 6493 4,11% 1685 14,38% 312751 4,11%
4 22063 3,93% 19644 3,91% 15397 3,85% 5957 3,77% 1564 13,35% 293799 3,87%
5 20430 3,64% 18264 3,63% 14423 3,61% 6142 3,89% 1585 13,53% 279510 3,68%
6 16746 2,98% 14869 2,96% 10487 2,62% 4991 3,16% 1547 13,20% 206223 2,71%
7 18271 3,25% 15948 3,17% 11847 2,96% 5379 3,41% 1575 13,44% 248564 3,27%
8 15193 2,71% 13275 2,64% 9679 2,42% 4208 2,67% 1434 12,24% 195877 2,58%
9 16840 3,00% 14991 2,98% 11428 2,86% 4780 3,03% 1454 12,41% 221740 2,92%
10 17646 3,14% 15737 3,13% 11919 2,98% 5163 3,27% 1482 12,65% 247407 3,25%
11 18548 3,30% 16595 3,30% 12324 3,08% 5141 3,26% 1497 12,77% 243825 3,21%
12 19858 3,54% 18127 3,61% 14103 3,53% 5407 3,43% 1557 13,29% 281833 3,71%
13 16452 2,93% 14465 2,88% 11162 2,79% 4277 2,71% 1469 12,54% 213101 2,80%
14 16481 2,93% 14859 2,96% 11266 2,82% 4574 2,90% 1520 12,97% 224600 2,95%
15 14789 2,63% 13392 2,66% 10135 2,53% 3913 2,48% 1288 10,99% 192933 2,54%
16 12844 2,29% 11562 2,30% 7928 1,98% 1903 1,21% 1118 9,54% 159515 2,10%
17 18451 3,29% 17162 3,41% 13550 3,39% 5701 3,61% 1470 12,54% 259085 3,41%
18 23255 4,14% 21160 4,21% 17890 4,47% 6515 4,13% 1492 12,73% 326224 4,29%
19 24125 4,30% 21678 4,31% 19271 4,82% 7200 4,56% 1495 12,76% 342592 4,51%
20 21254 3,78% 18638 3,71% 14193 3,55% 3239 2,05% 1449 12,36% 261154 3,44%
21 20987 3,74% 19003 3,78% 14939 3,74% 5953 3,77% 1532 13,07% 280370 3,69%
22 19618 3,49% 17380 3,46% 14913 3,73% 5815 3,68% 1453 12,40% 275451 3,62%
23 20536 3,66% 18349 3,65% 15177 3,79% 5668 3,59% 1509 12,88% 274313 3,61%
24 24222 4,31% 21659 4,31% 19370 4,84% 7291 4,62% 1565 13,35% 340844 4,48%
25 23036 4,10% 21122 4,20% 18303 4,58% 8012 5,08% 1532 13,07% 337942 4,45%
26 20238 3,60% 18110 3,60% 14719 3,68% 4611 2,92% 1500 12,80% 274023 3,61%
27 19431 3,46% 16857 3,35% 14000 3,50% 6215 3,94% 1569 13,39% 262298 3,45%
28 20272 3,61% 18156 3,61% 15225 3,81% 6369 4,03% 1750 14,93% 288207 3,79%
29 17486 3,11% 15637 3,11% 13548 3,39% 6655 4,22% 1814 15,48% 247012 3,25%

Accès horaire pour Février 2008

Statistiques horaires pour Février 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 716 20792 3,70% 644 18695 3,72% 553 16052 4,01% 10421 302216 3,98%
1 647 18782 3,34% 589 17087 3,40% 516 14980 3,75% 9478 274856 3,62%
2 590 17127 3,05% 533 15463 3,08% 518 15039 3,76% 9207 267016 3,51%
3 562 16307 2,90% 510 14802 2,95% 502 14585 3,65% 8855 256785 3,38%
4 523 15178 2,70% 472 13712 2,73% 479 13903 3,48% 8315 241149 3,17%
5 531 15408 2,74% 483 14017 2,79% 481 13977 3,49% 8320 241293 3,17%
6 521 15117 2,69% 468 13572 2,70% 476 13808 3,45% 8301 240717 3,17%
7 580 16848 3,00% 524 15202 3,02% 498 14464 3,62% 8516 246952 3,25%
8 630 18280 3,26% 558 16191 3,22% 525 15226 3,81% 9526 276245 3,63%
9 698 20263 3,61% 620 18002 3,58% 528 15318 3,83% 9629 279251 3,67%
10 779 22591 4,02% 674 19553 3,89% 544 15792 3,95% 10457 303247 3,99%
11 864 25061 4,46% 752 21826 4,34% 582 16894 4,22% 11780 341606 4,49%
12 873 25340 4,51% 778 22587 4,49% 598 17354 4,34% 11351 329169 4,33%
13 960 27854 4,96% 836 24250 4,82% 621 18030 4,51% 12110 351184 4,62%
14 947 27486 4,89% 848 24598 4,89% 603 17496 4,37% 12206 353968 4,66%
15 999 28983 5,16% 882 25579 5,09% 608 17650 4,41% 12294 356539 4,69%
16 989 28693 5,11% 887 25736 5,12% 624 18105 4,53% 12310 356990 4,70%
17 1086 31494 5,61% 973 28242 5,62% 691 20067 5,02% 13563 393338 5,17%
18 1154 33482 5,96% 1038 30116 5,99% 718 20822 5,21% 14519 421061 5,54%
19 1047 30377 5,41% 932 27030 5,38% 650 18870 4,72% 12954 375664 4,94%
20 981 28457 5,07% 884 25649 5,10% 605 17545 4,39% 11848 343578 4,52%
21 945 27409 4,88% 861 24983 4,97% 600 17426 4,36% 11895 344954 4,54%
22 883 25610 4,56% 798 23146 4,61% 618 17950 4,49% 11905 345259 4,54%
23 849 24631 4,39% 777 22553 4,49% 641 18599 4,65% 12339 357817 4,71%

Top 30 sur un total de 875 URLs
# Hits Ko URL
1 265932 47,36% 4738621 62,34% /forum/
2 15363 2,74% 197830 2,60% /faeriens/
3 14673 2,61% 9178 0,12% /menu.php
4 14373 2,56% 140729 1,85% /galeries/
5 12756 2,27% 477411 6,28% /librerie/
6 12191 2,17% 326803 4,30% /editorCommon/editor.js.php
7 10627 1,89% 105868 1,39% /css/faeries.css
8 9450 1,68% 265495 3,49% /concours/
9 8670 1,54% 111964 1,47% /menu.swf
10 7708 1,37% 220503 2,90% /
11 6493 1,16% 59658 0,78% /faeriens/mail.php
12 6007 1,07% 25814 0,34% /favicon.ico
13 2270 0,40% 34788 0,46% /lecercle/livres.php
14 1472 0,26% 16169 0,21% /liens/
15 1470 0,26% 17713 0,23% /lecercle/auteurs.php
16 1468 0,26% 12750 0,17% /commentaires/show.php
17 1326 0,24% 19098 0,25% /statistiques/connectes.php
18 969 0,17% 8171 0,11% /lecercle/editeurs.php
19 746 0,13% 4659 0,06% /AnWater.jar
20 738 0,13% 8111 0,11% /aide/
21 716 0,13% 7744 0,10% /accueil/polices.php
22 526 0,09% 61271 0,81% /adm/events/admin_events.php
23 445 0,08% 4462 0,06% /lecercle/accueil.php
24 225 0,04% 2094 0,03% /lecercle/recherche.php
25 219 0,04% 1740 0,02% /faeriens/admin/admin_index.php
26 199 0,04% 1539 0,02% /chat/
27 127 0,02% 995 0,01% /statistiques/globales.php
28 118 0,02% 4583 0,06% /forum/stats.php
29 104 0,02% 940 0,01% /membres/subscribe.php
30 98 0,02% 787 0,01% /forum/admin/
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 875 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 265932 47,36% 4738621 62,34% /forum/
2 12756 2,27% 477411 6,28% /librerie/
3 12191 2,17% 326803 4,30% /editorCommon/editor.js.php
4 9450 1,68% 265495 3,49% /concours/
5 7708 1,37% 220503 2,90% /
6 15363 2,74% 197830 2,60% /faeriens/
7 14373 2,56% 140729 1,85% /galeries/
8 8670 1,54% 111964 1,47% /menu.swf
9 10627 1,89% 105868 1,39% /css/faeries.css
10 40 0,01% 61757 0,81% /accueil/polices/polices.zip

Top 10 sur un total de 44 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 265932 47,36% 126228 82,39% /forum/
2 12756 2,27% 6138 4,01% /librerie/
3 15363 2,74% 5175 3,38% /faeriens/
4 9450 1,68% 3890 2,54% /concours/
5 6493 1,16% 2301 1,50% /faeriens/mail.php
6 14373 2,56% 2195 1,43% /galeries/
7 7708 1,37% 1533 1,00% /
8 2270 0,40% 1057 0,69% /lecercle/livres.php
9 1468 0,26% 716 0,47% /commentaires/show.php
10 1470 0,26% 584 0,38% /lecercle/auteurs.php

Top 10 sur un total de 45 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 265932 47,36% 127428 81,10% /forum/
2 14673 2,61% 5809 3,70% /menu.php
3 15363 2,74% 5060 3,22% /faeriens/
4 12756 2,27% 3923 2,50% /librerie/
5 9450 1,68% 3043 1,94% /concours/
6 14373 2,56% 2364 1,50% /galeries/
7 6493 1,16% 2292 1,46% /faeriens/mail.php
8 12191 2,17% 1467 0,93% /editorCommon/editor.js.php
9 7708 1,37% 1162 0,74% /
10 2270 0,40% 714 0,45% /lecercle/livres.php

Chemins les plus suivis


Flux des utilisateurs


Top 30 sur un total de 11719 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 36063 6,42% 31434 6,25% 585123 7,70% 162 0,10% crawl-66-249-65-242.googlebot.com
2 23025 4,10% 22975 4,57% 382889 5,04% 27 0,02% crawl14.exabot.com
3 21930 3,91% 21502 4,28% 338236 4,45% 9 0,01% crawl-15.cuill.com
4 18816 3,35% 15937 3,17% 303280 3,99% 46 0,03% crawl-66-249-65-207.googlebot.com
5 13070 2,33% 13065 2,60% 127889 1,68% 1025 0,65% pageperso.free.fr
6 6728 1,20% 2895 0,58% 72821 0,96% 175 0,11% 8-120.206-83.static-ip.oleane.fr
7 4648 0,83% 4531 0,90% 63703 0,84% 70 0,04% 77.91.224.16
8 4643 0,83% 4514 0,90% 62097 0,82% 56 0,04% 77.91.224.6
9 2800 0,50% 656 0,13% 33565 0,44% 234 0,15% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
10 2645 0,47% 652 0,13% 30338 0,40% 212 0,13% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
11 2636 0,47% 578 0,12% 30603 0,40% 192 0,12% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
12 2463 0,44% 536 0,11% 29192 0,38% 238 0,15% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
13 1943 0,35% 1893 0,38% 17472 0,23% 16 0,01% dan75-1-87-89-75-111.dsl.club-internet.fr
14 1639 0,29% 1570 0,31% 46532 0,61% 61 0,04% livebot-65-55-212-67.search.live.com
15 1466 0,26% 1466 0,29% 5933 0,08% 71 0,04% tc-gw.exabot.com
16 1361 0,24% 1332 0,27% 6248 0,08% 55 0,03% lan31-5-82-234-69-185.fbx.proxad.net
17 1221 0,22% 84 0,02% 2464 0,03% 15 0,01% crm14.image.search.mud.yahoo.net
18 1192 0,21% 1171 0,23% 12501 0,16% 7 0,00% alyon-258-1-146-135.w90-53.abo.wanadoo.fr
19 1106 0,20% 987 0,20% 7373 0,10% 9 0,01% dyn-91-164-108-227.ppp.tiscali.fr
20 1033 0,18% 988 0,20% 5708 0,08% 9 0,01% dyn-91-164-106-81.ppp.tiscali.fr
21 1030 0,18% 1027 0,20% 14819 0,19% 124 0,08% lm302019.crawl.yahoo.net
22 996 0,18% 937 0,19% 6210 0,08% 10 0,01% dyn-91-164-112-217.ppp.tiscali.fr
23 923 0,16% 892 0,18% 5975 0,08% 6 0,00% dyn-83-154-26-148.ppp.tiscali.fr
24 806 0,14% 777 0,15% 5495 0,07% 11 0,01% dyn-83-154-17-161.ppp.tiscali.fr
25 632 0,11% 580 0,12% 4094 0,05% 57 0,04% crawl1.nat.svl.searchme.com
26 590 0,11% 489 0,10% 2966 0,04% 6 0,00% alille-156-1-85-42.w90-47.abo.wanadoo.fr
27 571 0,10% 472 0,09% 3138 0,04% 8 0,01% dyn-91-164-105-205.ppp.tiscali.fr
28 546 0,10% 538 0,11% 5639 0,07% 5 0,00% alyon-258-1-53-148.w90-48.abo.wanadoo.fr
29 536 0,10% 443 0,09% 15798 0,21% 115 0,07% 62.e1.354a.static.theplanet.com
30 524 0,09% 437 0,09% 7970 0,10% 3 0,00% alagny-751-1-21-69.w81-48.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 11719 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 36063 6,42% 31434 6,25% 585123 7,70% 162 0,10% crawl-66-249-65-242.googlebot.com
2 23025 4,10% 22975 4,57% 382889 5,04% 27 0,02% crawl14.exabot.com
3 21930 3,91% 21502 4,28% 338236 4,45% 9 0,01% crawl-15.cuill.com
4 18816 3,35% 15937 3,17% 303280 3,99% 46 0,03% crawl-66-249-65-207.googlebot.com
5 13070 2,33% 13065 2,60% 127889 1,68% 1025 0,65% pageperso.free.fr
6 6728 1,20% 2895 0,58% 72821 0,96% 175 0,11% 8-120.206-83.static-ip.oleane.fr
7 4648 0,83% 4531 0,90% 63703 0,84% 70 0,04% 77.91.224.16
8 4643 0,83% 4514 0,90% 62097 0,82% 56 0,04% 77.91.224.6
9 1639 0,29% 1570 0,31% 46532 0,61% 61 0,04% livebot-65-55-212-67.search.live.com
10 2800 0,50% 656 0,13% 33565 0,44% 234 0,15% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net

Top 30 sur un total de 491 référents
# Hits Référent
1 367586 65,46% - (Direct Request)
2 11522 2,05% - (Direct Request)
3 6942 1,24% http://fladnag.free.free.fr/cercledefaeries/galeries/
4 3682 0,66% http://images.google.fr/imgres
5 3492 0,62% http://www.google.fr/search
6 896 0,16% http://images.google.ca/imgres
7 672 0,12% http://images.google.com/imgres
8 652 0,12% http://209.85.135.104/search
9 546 0,10% http://cathwooman1964.spaces.live.com/
10 543 0,10% http://images.google.de/imgres
11 384 0,07% http://www.stillepost.ca/boards/index.php
12 363 0,06% http://www.google.com/search
13 273 0,05% http://www.google.be/search
14 269 0,05% http://www.google.ca/search
15 258 0,05% http://images.google.be/imgres
16 243 0,04% http://www.atoute.org/dcforum/DCForumID33/56.html
17 185 0,03% http://www.ideo-lejeu.com/forum.php5
18 163 0,03% http://fr.search.yahoo.com/search
19 142 0,03% http://209.85.129.104/search
20 138 0,02% http://cathwooman1964.spaces.live.com/default.aspx
21 132 0,02% http://images.google.ch/imgres
22 121 0,02% http://search.live.com/results.aspx
23 117 0,02% http://images.search.yahoo.com/search/images/view
24 111 0,02% http://images.google.it/imgres
25 92 0,02% http://juntosnadamas.mforos.com/830751/4181827-historias-mitologicas-y-de-fantasia/
26 86 0,02% http://www.google.ch/search
27 83 0,01% http://images.google.es/imgres
28 82 0,01% http://oopassionsoo.oldiblog.com/
29 75 0,01% http://search.live.com/images/results.aspx
30 72 0,01% http://64.233.183.104/search
Voir tous les référents

Les 20 expressions clefs les plus utilisées, regroupées par moteur
Expression clefs Nb fois %
Ce moteur
%
Tous les moteurs
URLs cibles
Google (75% de toutes les requêtes)
faeries 193 4,2% 3,2% /
/accueil/polices.php
traducteur elfique 192 4,2% 3,2% /forum/
jeu de nounou 112 2,5% 1,8% /forum/
traduction elfique 66 1,4% 1,1% /forum/
faerie 54 1,2% 0,9% /
/liens/
alan lee 53 1,2% 0,9% /galeries/
traducteur elfe 50 1,1% 0,8% /forum/
fetjaine 47 1,0% 0,8% /lecercle/auteurs.php
david gemmel 27 0,6% 0,4% /lecercle/auteurs.php
sexe animal 26 0,6% 0,4% /forum/
dessin d'elf 25 0,5% 0,4% /forum/
traduction français elfique 20 0,4% 0,3% /forum/
dessin elf 19 0,4% 0,3% /forum/
traduction francais elfique 19 0,4% 0,3% /forum/
animal sexe 17 0,4% 0,3% /forum/
Google Images (19% de toutes les requêtes)
elfe 207 17,8% 3,4% /librerie/
- 101 8,7% 1,7% /librerie/
/concours/
elf- 92 7,9% 1,5% /librerie/
Voir tous les mots-clés

Top 15 sur un total de 2069 navigateurs
# Hits Navigateur
1 209636 37,33% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 55101 9,81% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 29313 5,22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12
4 23115 4,12% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
5 21976 3,91% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot.html)
6 16515 2,94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
7 10575 1,88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (http://www.voila.com/)
8 10255 1,83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 9291 1,65% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaster.html) (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU)
10 8974 1,60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
11 8359 1,49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
12 5561 0,99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 5388 0,96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
14 3856 0,69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
15 3489 0,62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12
Voir tous les navigateurs

Accès par pays pour Février 2008

Top 30 sur un total de 78 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 273597 48,72% 244625 48,67% 4146449 54,55% Network (.net)
2 112209 19,98% 102634 20,42% 1776623 23,37% US Commercial (.com)
3 111876 19,92% 98533 19,61% 1011446 13,31% France
4 31496 5,61% 28245 5,62% 353603 4,65% Non-resolu/Inconnu
5 9356 1,67% 8025 1,60% 89769 1,18% Canada
6 9309 1,66% 8439 1,68% 81389 1,07% Belgique
7 3718 0,66% 3348 0,67% 31524 0,41% Suisse
8 1870 0,33% 1707 0,34% 23318 0,31% Allemagne
9 1244 0,22% 1189 0,24% 8900 0,12% Maroc
10 796 0,14% 699 0,14% 8696 0,11% Italie
11 472 0,08% 443 0,09% 5560 0,07% Organisations Non-commerciales (.org)
12 387 0,07% 361 0,07% 3126 0,04% Pays Bas
13 373 0,07% 356 0,07% 4986 0,07% Pologne
14 343 0,06% 306 0,06% 3837 0,05% Royaume-Uni
15 280 0,05% 245 0,05% 4826 0,06% Bresil
16 276 0,05% 201 0,04% 2988 0,04% Portugal
17 275 0,05% 272 0,05% 4295 0,06% Islande
18 260 0,05% 244 0,05% 4101 0,05% Autriche
19 260 0,05% 228 0,05% 3201 0,04% Etats Unis
20 259 0,05% 237 0,05% 1699 0,02% Mexique
21 225 0,04% 165 0,03% 1799 0,02% Grece
22 199 0,04% 167 0,03% 1233 0,02% Argentine
23 196 0,03% 149 0,03% 2134 0,03% Russie
24 171 0,03% 166