Statistiques d'accès à fanta

Période du résumé: Mai 2008
Généré le 16-mai-2008 02:41 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [Sites] [Référents] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2008
Total des Hits 8641936
Total des Fichiers 7248117
Total Pages 6635024
Total Visites 482870
Total des Ko 119173549
Total des Sites uniques 225993
Total des URLs uniques 427813
Total des Référents uniques 25292
Total des utilisateurs uniques 3
Total des Navigateurs 22923
. Moy. Max
Hits par Heure 22505 50063
Hits par Jour 540121 809660
Fichiers par Jour 453007 676713
Pages par Jour 414689 655102
Visites par Jour 30179 37983
KOctets par Jour 7448347 9529632
Hits par code de réponse
Undefined response code 56
Code 200 - OK 7248117
Code 206 - Partial Content 10725
Code 301 - Moved Permanently 59396
Code 302 - Found 897138
Code 304 - Not Modified 405648
Code 400 - Bad Request 390
Code 401 - Unauthorized 45
Code 403 - Forbidden 91
Code 404 - Not Found 20104
Code 405 - Method Not Allowed 31
Code 406 - Not Acceptable 174
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 3
Code 500 - Internal Server Error 18

Accès journalier pour Mai 2008

Statistiques journalières pour Mai 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 261578 3,03% 215663 2,98% 134009 2,02% 26361 5,46% 25206 11,15% 6638085 5,57%
2 249462 2,89% 207365 2,86% 127506 1,92% 24211 5,01% 24020 10,63% 9119752 7,65%
3 251086 2,91% 207587 2,86% 141051 2,13% 26877 5,57% 24270 10,74% 8629782 7,24%
4 259717 3,01% 213246 2,94% 149139 2,25% 27782 5,75% 21875 9,68% 7896119 6,63%
5 294294 3,41% 238868 3,30% 157876 2,38% 27121 5,62% 21591 9,55% 7704277 6,46%
6 572629 6,63% 494103 6,82% 434135 6,54% 37509 7,77% 21252 9,40% 9529632 8,00%
7 718810 8,32% 605633 8,36% 582159 8,77% 37983 7,87% 19511 8,63% 6388226 5,36%
8 785448 9,09% 670184 9,25% 632865 9,54% 35486 7,35% 21585 9,55% 7679638 6,44%
9 756417 8,75% 641279 8,85% 613789 9,25% 33692 6,98% 19770 8,75% 7560641 6,34%
10 773088 8,95% 652080 9,00% 639881 9,64% 36058 7,47% 21158 9,36% 9121664 7,65%
11 631078 7,30% 533356 7,36% 519027 7,82% 27346 5,66% 16824 7,44% 7097314 5,96%
12 809660 9,37% 676713 9,34% 655102 9,87% 35487 7,35% 20407 9,03% 8634663 7,25%
13 728724 8,43% 600659 8,29% 584947 8,82% 34411 7,13% 19806 8,76% 7452735 6,25%
14 740950 8,57% 618007 8,53% 603184 9,09% 35267 7,30% 21223 9,39% 7688930 6,45%
15 737551 8,53% 613372 8,46% 598412 9,02% 35520 7,36% 21077 9,33% 7380914 6,19%
16 71444 0,83% 60002 0,83% 61942 0,93% 3527 0,73% 2990 1,32% 651180 0,55%

Accès horaire pour Mai 2008

Statistiques horaires pour Mai 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 24961 399391 4,62% 21397 342367 4,72% 19988 319815 4,82% 302967 4847464 4,07%
1 20050 320814 3,71% 16835 269364 3,72% 16759 268147 4,04% 278511 4456174 3,74%
2 16539 264631 3,06% 13772 220360 3,04% 14446 231143 3,48% 197547 3160748 2,65%
3 14543 232699 2,69% 11935 190973 2,63% 12891 206271 3,11% 183286 2932568 2,46%
4 14326 229218 2,65% 11727 187639 2,59% 12769 204315 3,08% 228904 3662466 3,07%
5 14028 224448 2,60% 11403 182457 2,52% 12546 200736 3,03% 206503 3304051 2,77%
6 14654 234470 2,71% 11719 187506 2,59% 12471 199538 3,01% 199609 3193741 2,68%
7 15671 250737 2,90% 12789 204627 2,82% 12885 206163 3,11% 202252 3236037 2,72%
8 18106 289708 3,35% 14944 239116 3,30% 14366 229871 3,46% 233628 3738044 3,14%
9 20755 332090 3,84% 17253 276053 3,81% 15766 252256 3,80% 296162 4738600 3,98%
10 22286 356585 4,13% 18503 296058 4,08% 16080 257289 3,88% 319050 5104799 4,28%
11 24326 389224 4,50% 20055 320880 4,43% 17303 276853 4,17% 367978 5887642 4,94%
12 24709 395356 4,57% 20606 329710 4,55% 18073 289179 4,36% 331323 5301161 4,45%
13 25557 408914 4,73% 21456 343302 4,74% 18721 299551 4,51% 350291 5604656 4,70%
14 25017 400281 4,63% 20987 335801 4,63% 18551 296818 4,47% 405984 6495742 5,45%
15 25024 400391 4,63% 21090 337448 4,66% 18733 299737 4,52% 407306 6516892 5,47%
16 25605 409689 4,74% 21317 341074 4,71% 18766 300263 4,53% 379643 6074282 5,10%
17 26378 422049 4,88% 22470 359530 4,96% 19640 314243 4,74% 378060 6048957 5,08%
18 27778 444462 5,14% 23498 375982 5,19% 20112 321806 4,85% 348622 5577944 4,68%
19 26575 425200 4,92% 22487 359805 4,96% 19197 307156 4,63% 327264 5236225 4,39%
20 27951 447227 5,18% 23842 381478 5,26% 20464 327425 4,93% 347617 5561872 4,67%
21 26963 431415 4,99% 22615 361849 4,99% 19477 311645 4,70% 331583 5305329 4,45%
22 30437 487007 5,64% 26259 420154 5,80% 23084 369346 5,57% 465174 7442783 6,25%
23 27870 445930 5,16% 24036 384584 5,31% 21591 345458 5,21% 359086 5745372 4,82%

Top 30 sur un total de 225993 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4563581 52,81% 3872263 53,42% 12873305 10,80% 34108 7,06% 2a01
2 237766 2,75% 143352 1,98% 15091472 12,66% 36 0,01% crawler4035.ask.com
3 93766 1,09% 91599 1,26% 1296189 1,09% 4 0,00% crawl-66-249-72-132.googlebot.com
4 79422 0,92% 77628 1,07% 1209928 1,02% 4 0,00% crawl-66-249-65-196.googlebot.com
5 70047 0,81% 70047 0,97% 520439 0,44% 350 0,07% togo.com.ua
6 54772 0,63% 47648 0,66% 460069 0,39% 2 0,00% crawl-66-249-66-164.googlebot.com
7 40457 0,47% 37577 0,52% 275996 0,23% 8 0,00% crawl-10.cuill.com
8 40162 0,46% 33942 0,47% 322009 0,27% 1 0,00% crawl-66-249-65-129.googlebot.com
9 36490 0,42% 35544 0,49% 288326 0,24% 11 0,00% crawl-12.cuill.com
10 30960 0,36% 30081 0,42% 454119 0,38% 2 0,00% crawl-66-249-66-111.googlebot.com
11 23599 0,27% 12190 0,17% 83406 0,07% 15 0,00% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
12 23592 0,27% 12327 0,17% 92823 0,08% 17 0,00% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
13 23341 0,27% 12121 0,17% 71597 0,06% 14 0,00% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
14 22516 0,26% 22515 0,31% 345471 0,29% 45 0,01% crawler4031.ask.com
15 22189 0,26% 11569 0,16% 90367 0,08% 12 0,00% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
16 21059 0,24% 19236 0,27% 201971 0,17% 2 0,00% crawl-66-249-72-12.googlebot.com
17 14034 0,16% 13989 0,19% 246907 0,21% 12 0,00% crawl14.exabot.com
18 14030 0,16% 8859 0,12% 66639 0,06% 293 0,06% 8-120.206-83.static-ip.oleane.fr
19 13761 0,16% 1585 0,02% 22276 0,02% 89 0,02% 60.159.66-86.rev.gaoland.net
20 11753 0,14% 11750 0,16% 81171 0,07% 80 0,02% out92-06-01.facebook.com
21 11005 0,13% 5944 0,08% 90844 0,08% 18 0,00% 88.181.190.42
22 10703 0,12% 8865 0,12% 181398 0,15% 535 0,11% arouen-153-1-28-147.w90-17.abo.wanadoo.fr
23 9744 0,11% 9361 0,13% 78414 0,07% 2 0,00% 194.186.55.209
24 9588 0,11% 9588 0,13% 70339 0,06% 135 0,03% cpy94-2-81-56-63-110.fbx.proxad.net
25 9366 0,11% 9312 0,13% 103677 0,09% 51 0,01% xcrawl02-staging.alexa.com
26 9008 0,10% 9006 0,12% 58166 0,05% 80 0,02% out001.sf2p.tfbnw.net
27 8855 0,10% 8852 0,12% 59710 0,05% 75 0,02% out004.sf2p.tfbnw.net
28 8801 0,10% 8797 0,12% 51593 0,04% 84 0,02% out91-06-01.facebook.com
29 8766 0,10% 8763 0,12% 59789 0,05% 74 0,02% out002.sf2p.tfbnw.net
30 8594 0,10% 8592 0,12% 56926 0,05% 84 0,02% out003.sf2p.tfbnw.net

Top 10 sur un total de 225993 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 237766 2,75% 143352 1,98% 15091472 12,66% 36 0,01% crawler4035.ask.com
2 4563581 52,81% 3872263 53,42% 12873305 10,80% 34108 7,06% 2a01
3 18 0,00% 18 0,00% 1350267 1,13% 0 0,00% 61.135.163.29
4 93766 1,09% 91599 1,26% 1296189 1,09% 4 0,00% crawl-66-249-72-132.googlebot.com
5 17 0,00% 17 0,00% 1275252 1,07% 0 0,00% 220.181.5.143
6 79422 0,92% 77628 1,07% 1209928 1,02% 4 0,00% crawl-66-249-65-196.googlebot.com
7 220 0,00% 219 0,00% 589996 0,50% 1 0,00% 217-221-225-202-static.albacom.net
8 70047 0,81% 70047 0,97% 520439 0,44% 350 0,07% togo.com.ua
9 54772 0,63% 47648 0,66% 460069 0,39% 2 0,00% crawl-66-249-66-164.googlebot.com
10 146 0,00% 144 0,00% 456613 0,38% 1 0,00% c73-134.i05-19.onvol.net

Top 30 sur un total de 25292 référents
# Hits Référent
1 4523940 52,35% - (Direct Request)
2 477720 5,53% - (Direct Request)
3 196161 2,27% http://www.turf-pronostics.com/centralturf.htm
4 78581 0,91% http://apps.facebook.com/pronostics/pronostics.php
5 78181 0,90% http://turfjeusimple.free.fr/
6 65383 0,76% http://apps.facebook.com/pronostics/resultats.php
7 60209 0,70% http://www.luditools.com/script/ban.aspx
8 33179 0,38% http://[2a01:e00:b:10d1:21a:a0ff:fe00:6032]/tools/redirect.pl
9 20377 0,24% http://www.google.fr/search
10 15148 0,18% http://www.psp-spot.com/
11 12535 0,15% http://apps.facebook.com/top-quatorze/pronostics.php
12 9791 0,11% http://www.google.com/search
13 9560 0,11% http://psp-news.dcemu.co.uk/
14 8452 0,10% http://www.baseturf.com/pronos_gratuits.html
15 8179 0,09% http://apps.facebook.com/pronostics/
16 7343 0,08% http://www.coups-du-jour.com/PMU.php
17 7164 0,08% http://apps.facebook.com/top-quatorze/resultats.php
18 5703 0,07% http://apps.facebook.com/pro-ddeux/pronostics.php
19 5113 0,06% http://images.google.fr/imgres
20 5098 0,06% http://www.baseturf.com/
21 5016 0,06% http://psp-spot.com/
22 3974 0,05% http://cineonlineserlibres.blogspot.com/search
23 3323 0,04% http://www.killerhero.ucoz.com/publ/
24 3164 0,04% http://apps.facebook.com/top-quatorze/
25 2981 0,03% http://apps.facebook.com/ligue-deux/pronostics.php
26 2889 0,03% http://www.baseturf.com/cdbase.html
27 2785 0,03% http://cine007.tu.tv/
28 2623 0,03% http://apps.facebook.com/pro-ddeux/resultats.php
29 2549 0,03% http://www.rap2k.com/one/index.php
30 2118 0,02% http://apps.facebook.com/pronostics/classements.php

Top 15 sur un total de 22923 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3135988 36,29% fbxhttp/1.0
2 719730 8,33% freebox/1.1.2 (hw:5.0; sw:1.4.2)
3 570073 6,60% freebox/1.1.2 (hw:5.1; sw:1.4.2)
4 358406 4,15% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 306869 3,55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14
6 299843 3,47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 266473 3,08% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml)
8 178961 2,07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 129962 1,50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
10 125250 1,45% freebox/1.2.0 (hw:4.0; sw:1.9.0) privilege/1
11 101669 1,18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
12 97657 1,13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 80946 0,94% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot.html)
14 74480 0,86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
15 70047 0,81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) )

Accès par pays pour Mai 2008

Top 30 sur un total de 151 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 4978918 57,61% 4215395 58,16% 30586619 25,67% Non-resolu/Inconnu
2 1312449 15,19% 1103952 15,23% 26435165 22,18% Network (.net)
3 1020938 11,81% 821481 11,33% 12111798 10,16% France
4 906841 10,49% 756128 10,43% 27232268 22,85% US Commercial (.com)
5 71395 0,83% 71279 0,98% 549019 0,46% Ukraine
6 63325 0,73% 48557 0,67% 1272153 1,07% Belgique
7 35072 0,41% 32088 0,44% 499783 0,42% Maroc
8 25672 0,30% 17150 0,24% 499499 0,42% République Tcheque
9 22791 0,26% 19606 0,27% 576372 0,48% Canada
10 22347 0,26% 19967 0,28% 323037 0,27% Suisse
11 19763 0,23% 17388 0,24% 808762 0,68% Allemagne
12 16382 0,19% 15060 0,21% 5827881 4,89% Japon
13 13447 0,16% 5569 0,08% 514242 0,43% Russie
14 10534 0,12% 9577 0,13% 502537 0,42% Pays Bas
15 8505 0,10% 7325 0,10% 221054 0,19% Espagne
16 8424 0,10% 7669 0,11% 886038 0,74% Italie
17 8075 0,09% 6793 0,09% 496815 0,42% Royaume-Uni
18 7592 0,09% 6557 0,09% 3004225 2,52% Pologne
19 6517 0,08% 5913 0,08% 378517 0,32% Bresil
20 6200 0,07% 5217 0,07% 75877 0,06% Finlande
21 5912 0,07% 5450 0,08% 773037 0,65% Australie
22 4316 0,05% 3678 0,05% 300210 0,25% Mexique
23 3825 0,04% 3108 0,04% 35922 0,03% Cote D'Ivoire
24 3620 0,04% 2488 0,03% 40719 0,03% Organisations Non-commerciales (.org)
25 3458 0,04% 2647 0,04% 117592 0,10% Roumanie
26 2937 0,03% 1908 0,03% 38581 0,03% Monaco
27 2539 0,03% 2411 0,03% 98114 0,08% US Enseignement (.edu)
28 2413 0,03% 2172 0,03% 96309 0,08% Argentine
29 2326 0,03% 2125 0,03% 67114 0,06% Suede
30 2325 0,03% 1769 0,02% 46567 0,04% Danemark


Généré par The WebDruid 0.5.4